Graph Classification On Neuron Average
평가 지표
Accuracy
평가 결과
이 벤치마크에서 각 모델의 성능 결과
모델 이름 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PWGK | 62.80 | Kernel method for persistence diagrams via kernel embedding and weight factor | |
PI-PL | 64.20 | Persistence Images: A Stable Vector Representation of Persistent Homology | |
WKPI-kcenters | 77.80 | Learning metrics for persistence-based summaries and applications for graph classification | |
WKPI-kmeans | 73.50 | Learning metrics for persistence-based summaries and applications for graph classification | |
SW | 71.20 | Sliced Wasserstein Kernel for Persistence Diagrams | - |
0 of 5 row(s) selected.