Unsupervised Anomaly Detection With Specified 8
評価指標
AUC-ROC
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | AUC-ROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RSRAE | 0.995 | Robust Subspace Recovery Layer for Unsupervised Anomaly Detection | |
Isolation Forest | 0.890 | Isolation forest | - |
Shell-Renormalized | 0.803 | Shell Theory: A Statistical Model of Reality | |
DAGMM | 0.574 | Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection | |
Deep Unsup. | 0.384 | Deep unsupervised anomaly detection | - |
LVAD | 0.998 | Locally varying distance transform for unsupervised visual anomaly detection |
0 of 6 row(s) selected.