Command Palette
Search for a command to run...
Color Image Denoising On Darmstadt Noise
評価指標
PSNR (Raw)
PSNR (sRGB)
SSIM (Raw)
SSIM (sRGB)
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Image Unprocessing | 48.88 | 40.35 | 0.9821 | 0.9641 | Unprocessing Images for Learned Raw Denoising |
| PRIDNet (blind) | 48.5 | 39.4 | 0.9806 | 0.9528 | Pyramid Real Image Denoising Network |
| RIDNet (blind) | - | 39.23 | - | 0.9526 | Real Image Denoising with Feature Attention |
| CBDNet (Blind) | - | 38.06 | - | 0.9421 | Toward Convolutional Blind Denoising of Real Photographs |
| TWSC | - | 37.94 | - | 0.9403 | A Trilateral Weighted Sparse Coding Scheme for Real-World Image Denoising |
| TNRD | - | 33.65 | - | 0.8306 | Trainable Nonlinear Reaction Diffusion: A Flexible Framework for Fast and Effective Image Restoration |
0 of 6 row(s) selected.