Scene Flow Estimation On Spring
评估指标
1px total
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | 1px total | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CamLiFlow (K) | 85.310 | CamLiFlow: Bidirectional Camera-LiDAR Fusion for Joint Optical Flow and Scene Flow Estimation | |
M-FUSE (F) | 34.896 | M-FUSE: Multi-frame Fusion for Scene Flow Estimation | |
RAFT-3D (F) | 78.822 | RAFT-3D: Scene Flow using Rigid-Motion Embeddings | |
M-FUSE (K) | 62.490 | M-FUSE: Multi-frame Fusion for Scene Flow Estimation | |
RAFT-3D (K) | 37.262 | RAFT-3D: Scene Flow using Rigid-Motion Embeddings | |
CamLiFlow (F) | 50.083 | CamLiFlow: Bidirectional Camera-LiDAR Fusion for Joint Optical Flow and Scene Flow Estimation |
0 of 6 row(s) selected.