Robot Pose Estimation On Dream Dataset
评估指标
AUC (avg. on 4 real DREAM datasets)
mean-ADD (avg. on 4 real DREAM datasets)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | AUC (avg. on 4 real DREAM datasets) | mean-ADD (avg. on 4 real DREAM datasets) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
RoboPose (unknown-joint) | 73.2 | 28.2 | Single-view robot pose and joint angle estimation via render & compare | - |
RoboPose (known-joint) | 80.0 | 20.2 | Single-view robot pose and joint angle estimation via render & compare | - |
Holistic-Robot-Pose (known-joint) | 87.7 | 15.0 | Real-time Holistic Robot Pose Estimation with Unknown States | |
CtrNet (known-joint) | 86.4 | 19.0 | Markerless Camera-to-Robot Pose Estimation via Self-supervised Sim-to-Real Transfer | - |
Holistic-Robot-Pose (unknown-joint) | 77.2 | 23.1 | Real-time Holistic Robot Pose Estimation with Unknown States |
0 of 5 row(s) selected.