Point Cloud Registration On Fp R H
评估指标
RRE (degrees)
RTE (cm)
Recall (3cm, 10 degrees)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | RRE (degrees) | RTE (cm) | Recall (3cm, 10 degrees) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
FCGF+SC2-PCR | 1.77 | 1.08 | 85.77 | SC2-PCR: A Second Order Spatial Compatibility for Efficient and Robust Point Cloud Registration | - |
GO-ICP | - | - | 0.00 | Go-ICP: A Globally Optimal Solution to 3D ICP Point-Set Registration | - |
GeDi | 1.70 | 1.63 | 99.41 | Learning general and distinctive 3D local deep descriptors for point cloud registration | |
FPFH+SC2-PCR | 1.76 | 0.78 | 75.21 | SC2-PCR: A Second Order Spatial Compatibility for Efficient and Robust Point Cloud Registration | - |
GeoTransformer | 0.47 | 1.69 | 47.75 | GeoTransformer: Fast and Robust Point Cloud Registration with Geometric Transformer | |
Exhaustive Grid Search | 0.01 | 0.007 | 78.00 | Addressing the generalization of 3D registration methods with a featureless baseline and an unbiased benchmark |
0 of 6 row(s) selected.