Point Cloud Registration On Fp O E
评估指标
RRE (degrees)
RTE (cm)
Recall (3cm, 10 degrees)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | RRE (degrees) | RTE (cm) | Recall (3cm, 10 degrees) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
FCGF+SC2-PCR | 1.26 | 0.83 | 98.52 | SC2-PCR: A Second Order Spatial Compatibility for Efficient and Robust Point Cloud Registration | - |
GO-ICP | - | - | 0.00 | Go-ICP: A Globally Optimal Solution to 3D ICP Point-Set Registration | - |
GeDi | 1.69 | 1.16 | 99.64 | Learning general and distinctive 3D local deep descriptors for point cloud registration | |
GeoTransformer | 2.30 | 1.57 | 63.94 | GeoTransformer: Fast and Robust Point Cloud Registration with Geometric Transformer | |
Exhaustive Grid Search | 0.067 | 0.035 | 99.47 | Addressing the generalization of 3D registration methods with a featureless baseline and an unbiased benchmark | |
FPFH+SC2-PCR | 0.91 | 0.43 | 99.88 | SC2-PCR: A Second Order Spatial Compatibility for Efficient and Robust Point Cloud Registration | - |
0 of 6 row(s) selected.