Command Palette
Search for a command to run...
Multivariate Time Series Imputation On Mujoco
评估指标
MSE (10^2, 50% missing)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| RNN-VAE | 6.100 | Neural Ordinary Differential Equations |
| RNN ∆t | 0.785 | - |
| RNN GRU-D | 0.748 | Recurrent Neural Networks for Multivariate Time Series with Missing Values |
| ODE-RNN | 0.665 | Latent ODEs for Irregularly-Sampled Time Series |
| Latent ODE (RNN enc.) | 0.447 | Neural Ordinary Differential Equations |
| Latent ODE (ODE enc) | 0.285 | Latent ODEs for Irregularly-Sampled Time Series |
0 of 6 row(s) selected.