Monocular Depth Estimation On Mid Air Dataset
评估指标
Abs Rel
RMSE log
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Abs Rel | RMSE log | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
M4Depth+U | 0.134 | 0.188 | A technique to jointly estimate depth and depth uncertainty for unmanned aerial vehicles | |
Monodepth2 | 0.717 | 0.882 | Digging Into Self-Supervised Monocular Depth Estimation | |
ST-CLSTM | 0.4040 | 0.4383 | Exploiting temporal consistency for real-time video depth estimation | |
M4Depth-d6 (VMD) | 0.1425 | 0.24571 | M4Depth: Monocular depth estimation for autonomous vehicles in unseen environments | |
Wang | 0.2410 | 0.3618 | Recurrent Neural Network for (Un-)Supervised Learning of Monocular Video Visual Odometry and Depth | |
Monodepth | 0.3136 | 0.4380 | Unsupervised Monocular Depth Estimation with Left-Right Consistency |
0 of 6 row(s) selected.