Long Tail Learning On Imagenet Glt
评估指标
Accuracy
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
cRT | 37.57 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification | |
LDAM | 38.54 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification | |
RandAug + IFL | 44.90 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification | |
Logit-Adj + IFL | 40.52 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification | |
BLSoftmax + IFL | 40.08 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification | |
RIDE + IFL | 45.64 | Invariant Feature Learning for Generalized Long-Tailed Classification |
0 of 6 row(s) selected.