Graph Generation On Toulouse Road Network
评估指标
StreetMover
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | StreetMover | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RNN | 0.0289 | - | - |
GGT without CA | 0.0192 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction | |
GraphRNN | 0.0245 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction | |
GraphRNN | 0.0245 | - | - |
RNN | 0.0289 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction | |
GGT | 0.0158 | Image-Conditioned Graph Generation for Road Network Extraction |
0 of 6 row(s) selected.