Density Estimation On Uci Miniboone
评估指标
Log-likelihood
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Log-likelihood | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
B-NAF | -8.95 | Block Neural Autoregressive Flow | |
FFJORD | -10.43 | FFJORD: Free-form Continuous Dynamics for Scalable Reversible Generative Models | |
MADE MoG | -12.27 | Masked Autoregressive Flow for Density Estimation | |
PaddingFlow | - | PaddingFlow: Improving Normalizing Flows with Padding-Dimensional Noise | |
DDE | -6.94 | Learning Generative Models using Denoising Density Estimators |
0 of 5 row(s) selected.