Continuous Control On Pybullet Walker2D
评估指标
Return
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Return | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PPO | 1238 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | - |
A2C | 443 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | - |
SAC | 2215 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | - |
PPO gSDE | 1776 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | - |
TD3 | 2106 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | - |
A2C gSDE | 694 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | - |
TD3 gSDE | 1989 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | - |
SAC gSDE | 2341 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | - |
0 of 8 row(s) selected.