Continuous Control On Pybullet Halfcheetah
评估指标
Return
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Return | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
SAC | 2883 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO + gSDE | 2760 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C + gSDE | 2028 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 | 2687 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO | 2254 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 gSDE | 2578 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC gSDE | 2850 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C | 1652 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning |
0 of 8 row(s) selected.