Continuous Control On Pybullet Ant
评估指标
Return
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Return | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PPO | 2160 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C gSDE | 2560 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO gSDE | 2587 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C | 1967 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC gSDE | 3459 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC | 2859 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 gSDE | 3267 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 | 2865 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning |
0 of 8 row(s) selected.