3D Object Detection On Waymo Pedestrian
评估指标
APH/L2
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | APH/L2 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CenterFormer | 75.0 | CenterFormer: Center-based Transformer for 3D Object Detection | |
PillarNeXt | 75.98 | PillarNeXt: Rethinking Network Designs for 3D Object Detection in LiDAR Point Clouds | |
M3DeTR | 68.20 | M3DeTR: Multi-representation, Multi-scale, Mutual-relation 3D Object Detection with Transformers | |
PV-RCNN | 70.16 | PV-RCNN: Point-Voxel Feature Set Abstraction for 3D Object Detection | |
SST | 73.51 | Embracing Single Stride 3D Object Detector with Sparse Transformer | |
DSVT(val) | 76.4 | DSVT: Dynamic Sparse Voxel Transformer with Rotated Sets | |
CenterPoint | 71.52 | Center-based 3D Object Detection and Tracking |
0 of 7 row(s) selected.