Text Classification On Svictor Type
المقاييس
Average F1
Weighted F1
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Average F1 | Weighted F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
SVM | 0.7632 | 0.9425 | VICTOR: a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification | |
BiLSTM | 0.7281 | 0.9465 | VICTOR: a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification | |
NB | 0.5979 | 0.8893 | VICTOR: a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification | |
CNN + CRF | 0.7740 | 0.9533 | VICTOR: a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification | |
CNN | 0.7584 | 0.9472 | VICTOR: a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification |
0 of 5 row(s) selected.