Domain Generalization On Nico Vehicle
المقاييس
Accuracy
النتائج
نتائج أداء النماذج المختلفة على هذا المعيار القياسي
اسم النموذج | Accuracy | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
DecAug (Resnet-18) | 80.12 | DecAug: Out-of-Distribution Generalization via Decomposed Feature Representation and Semantic Augmentation | |
ResNet-18 | 77.39 | Domain Generalization by Solving Jigsaw Puzzles | |
DRO (Resnet-18) | 77.61 | Distributionally Robust Neural Networks for Group Shifts: On the Importance of Regularization for Worst-Case Generalization | |
CORAL (Resnet-18) | 71.64 | Deep CORAL: Correlation Alignment for Deep Domain Adaptation | |
NAS-OoD | 81.59 | NAS-OoD: Neural Architecture Search for Out-of-Distribution Generalization |
0 of 5 row(s) selected.