Visual Place Recognition On Mapillary Test
評価指標
Recall@1
Recall@10
Recall@5
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Recall@1 | Recall@10 | Recall@5 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
Pair-VPR-p | 81.7 | 91.3 | 90.2 | Pair-VPR: Place-Aware Pre-training and Contrastive Pair Classification for Visual Place Recognition with Vision Transformers | |
BoQ | 79 | 92 | 90.3 | BoQ: A Place is Worth a Bag of Learnable Queries | |
RexNeXt-GCL | 56.0 | 75.1 | 70.8 | Generalized Contrastive Optimization of Siamese Networks for Place Recognition | |
ResNeXt-GCL-PCA | 62.3 | 81.1 | 76.2 | Generalized Contrastive Optimization of Siamese Networks for Place Recognition | |
DINOv2 SALAD | 75 | 91.3 | 88.8 | Optimal Transport Aggregation for Visual Place Recognition | |
MixVPR | 64.0 | 80.6 | 75.9 | MixVPR: Feature Mixing for Visual Place Recognition | |
Pair-VPR-s | 79.0 | 88.3 | 86.9 | Pair-VPR: Place-Aware Pre-training and Contrastive Pair Classification for Visual Place Recognition with Vision Transformers | |
EffoVPR | 79.0 | 91.6 | 89.0 | EffoVPR: Effective Foundation Model Utilization for Visual Place Recognition | - |
SelaVPR | 73.5 | 90.6 | 87.5 | Towards Seamless Adaptation of Pre-trained Models for Visual Place Recognition |
0 of 9 row(s) selected.