Vision And Language Navigation On Rxr
評価指標
ndtw
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | ndtw | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Monolingual Baseline | 41.05 | Room-Across-Room: Multilingual Vision-and-Language Navigation with Dense Spatiotemporal Grounding | |
HAMT | 59.94 | History Aware Multimodal Transformer for Vision-and-Language Navigation | |
MARVAL | 66.76 | A New Path: Scaling Vision-and-Language Navigation with Synthetic Instructions and Imitation Learning | - |
CLEAR-CLIP | 53.69 | How Much Can CLIP Benefit Vision-and-Language Tasks? | |
Multilingual Baseline | 36.81 | Room-Across-Room: Multilingual Vision-and-Language Navigation with Dense Spatiotemporal Grounding | |
EnvEdit-PT | 64.61 | EnvEdit: Environment Editing for Vision-and-Language Navigation |
0 of 6 row(s) selected.