Vehicle Re Identification On Vrai Test Dev
評価指標
CMC1
CMC10
CMC5
MAP
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | CMC1 | CMC10 | CMC5 | MAP | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|
abu_0916 | 0.78 | 0.95 | 0.89 | 0.78 | - | - |
Juice Lee | 0.7 | 0.9 | 0.82 | 0.7 | - | - |
Baseline Model | 0.8 | 0.95 | 0.89 | 0.78 | - | - |
nanggg | 0.66 | 0.91 | 0.84 | 0.63 | - | - |
asdf | 0.64 | 0.85 | 0.77 | 0.62 | - | - |
92 | 0.57 | 0.82 | 0.73 | 0.56 | - | - |
0 of 6 row(s) selected.