Unsupervised Anomaly Detection With Specified
評価指標
AUC-ROC
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | AUC-ROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
DAGMM | 0.883 | Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection | |
LVAD | 0.977 | Locally varying distance transform for unsupervised visual anomaly detection | |
Isolation Forest | 0.638 | Isolation forest | - |
RSRAE | 0.944 | Robust Subspace Recovery Layer for Unsupervised Anomaly Detection | |
Shell-Renormalized | 0.999 | Shell Theory: A Statistical Model of Reality | |
Deep Unsup. | 0.866 | Deep unsupervised anomaly detection | - |
0 of 6 row(s) selected.