Unsupervised Anomaly Detection With Specified 26
評価指標
AUC-ROC
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | AUC-ROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Shell-Renormalized | 0.996 | Shell Theory: A Statistical Model of Reality | |
RSRAE | 0.961 | Robust Subspace Recovery Layer for Unsupervised Anomaly Detection | |
LVAD | 0.927 | Locally varying distance transform for unsupervised visual anomaly detection | |
Deep Unsup. | 0.862 | Deep unsupervised anomaly detection | - |
DAGMM | 0.960 | Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection | |
IF | 0.798 | Isolation forest | - |
0 of 6 row(s) selected.