Unsupervised Anomaly Detection With Specified 16
評価指標
AUC-ROC
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | AUC-ROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
RSRAE | 0.911 | Robust Subspace Recovery Layer for Unsupervised Anomaly Detection | |
LVAD | 0.940 | Locally varying distance transform for unsupervised visual anomaly detection | |
Isolation Forest | 0.876 | Isolation forest | - |
Shell-Renormalized | 0.756 | Shell Theory: A Statistical Model of Reality | |
Deep Unsup. | 0.847 | Deep unsupervised anomaly detection | - |
DAGMM | 0.503 | Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection |
0 of 6 row(s) selected.