Unsupervised Anomaly Detection With Specified 14
評価指標
AUC-ROC
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | AUC-ROC | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Deep Unsup. | 0.884 | Deep unsupervised anomaly detection | - |
RSRAE | 0.689 | Robust Subspace Recovery Layer for Unsupervised Anomaly Detection | |
LVAD | 0.884 | Locally varying distance transform for unsupervised visual anomaly detection | |
DAGMM | 0.780 | Deep Autoencoding Gaussian Mixture Model for Unsupervised Anomaly Detection | |
IF | 0.889 | Isolation forest | - |
0 of 5 row(s) selected.