Time Series Regression On Usna Cn2 Long Term
評価指標
RMSE
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | RMSE | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Macro Meteorological | 1.217 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Persistence | 1.208 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Hybrid Air-Water Temperature Difference | 0.458 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
GBRT | 1.340 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
RNN | 0.530 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Offshore Macro Meteorological | 0.675 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Climatology | 0.632 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Air-Water Temperature Difference | 1.046 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling | |
Minute Climatology | 0.625 | Effective Benchmarks for Optical Turbulence Modeling |
0 of 9 row(s) selected.