Text Classification On Mvictor Type
評価指標
Average F1
Weighted F1
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Average F1 | Weighted F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
BiLSTM | 0.7092 | 0.9433 | VICTOR: a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification | |
CNN | 0.7061 | 0.9464 | VICTOR: a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification | |
SVM | 0.6792 | 0.9288 | VICTOR: a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification | |
CNN + CRF | 0.7505 | 0.9537 | VICTOR: a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification | |
NB | 0.4772 | 0.8477 | VICTOR: a Dataset for Brazilian Legal Documents Classification |
0 of 5 row(s) selected.