Command Palette
Search for a command to run...
Semantic Segmentation On Mcubes P
評価指標
mIoU
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| MMSFormer (RGB-A-D) | 52.03 | MMSFormer: Multimodal Transformer for Material and Semantic Segmentation |
| MMSFormer (RGB-A) | 51.30 | MMSFormer: Multimodal Transformer for Material and Semantic Segmentation |
| ShareCMP (B2 RGB-A-D) | 50.99 | ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation |
| ShareCMP (B2 RGB-D) | 50.55 | ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation |
| MMSFormer (RGB) | 50.44 | MMSFormer: Multimodal Transformer for Material and Semantic Segmentation |
| ShareCMP(B2 RGB-A) | 50.34 | ShareCMP: Polarization-Aware RGB-P Semantic Segmentation |
| CMNeXt (B2 RGB-A-D) | 49.48 | Delivering Arbitrary-Modal Semantic Segmentation |
| CMNeXt (B2 RGB-A) | 48.42 | Delivering Arbitrary-Modal Semantic Segmentation |
0 of 8 row(s) selected.