Node Classification On Wikipedia
評価指標
Accuracy
Macro-F1
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Accuracy | Macro-F1 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
LINE | 17.50% | 0.164 | LINE: Large-scale Information Network Embedding | |
node2vec | 19.10% | 0.179 | node2vec: Scalable Feature Learning for Networks | |
GraphGAN | 21.3% | 0.194 | GraphGAN: Graph Representation Learning with Generative Adversarial Nets | |
Struc2vec | 21.10% | 0.190 | struc2vec: Learning Node Representations from Structural Identity | |
DeepWalk | 19.4% | 0.183 | DeepWalk: Online Learning of Social Representations |
0 of 5 row(s) selected.