Command Palette
Search for a command to run...
Multivariate Time Series Forecasting On Ushcn
評価指標
MSE
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | ||
|---|---|---|
| NeuralODE-VAE | 0.96 | Neural Ordinary Differential Equations |
| Sequential VAE | 0.83 | Structured Inference Networks for Nonlinear State Space Models |
| NeuralODE-VAE-Mask | 0.83 | Neural Ordinary Differential Equations |
| T-LSTM | 0.59 | Patient Subtyping via Time-Aware LSTM Networks |
| BRITS | 0.53 | BRITS: Bidirectional Recurrent Imputation for Time Series |
| GRU-ODE-Bayes | 0.43 | GRU-ODE-Bayes: Continuous modeling of sporadically-observed time series |
| GraFITi | 0.27 | Forecasting Irregularly Sampled Time Series using Graphs |
| FLD | 0.258 | Functional Latent Dynamics for Irregularly Sampled Time Series Forecasting |
0 of 8 row(s) selected.