Image Generation On Cityscapes
評価指標
FID-10k-training-steps
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | FID-10k-training-steps | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
GAN | 11.5652 | Generative Adversarial Transformers | |
StyleGAN2 | 8.35 | Generative Adversarial Transformers | |
GANformer | 5.7589 | Generative Adversarial Transformers | |
SAGAN | 12.8077 | Generative Adversarial Transformers | |
Projected GAN | 3.41 | Projected GANs Converge Faster | |
VQGAN | 173.7971 | Generative Adversarial Transformers |
0 of 6 row(s) selected.