Image Generation On Cifar 100
評価指標
FID
Inception Score
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | FID | Inception Score | Paper Title | Repository |
|---|---|---|---|---|
| aw-AutoGAN | 19 | 8.9 | Adaptive Weighted Discriminator for Training Generative Adversarial Networks | |
| LeCAM (BigGAN + DA) | 11.2 | - | Regularizing Generative Adversarial Networks under Limited Data | |
| aw-SN-GAN | 19.08 | 8.31 | Adaptive Weighted Discriminator for Training Generative Adversarial Networks | |
| TAC-GAN | 7.22 | - | Twin Auxilary Classifiers GAN | - |
| MMD-PMish-NAS | 7.68 | 10.68 | Enhancing GANs with MMD Neural Architecture Search, PMish Activation Function, and Adaptive Rank Decomposition | - |
| MMD-PMish-NAS (Compressed) | 8.37 | 10.34 | Enhancing GANs with MMD Neural Architecture Search, PMish Activation Function, and Adaptive Rank Decomposition | - |
| モデル 7 | 19.72 | - | Negative Data Augmentation | |
| LeCAM (StyleGAN2 + ADA) | 2.99 | - | Regularizing Generative Adversarial Networks under Limited Data | |
| MSGAN | 19.74 | - | Self-supervised GAN: Analysis and Improvement with Multi-class Minimax Game |
0 of 9 row(s) selected.