Image Generation On Celeba Hq 128X128
評価指標
FID
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | FID | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CR-GAN | 16.97 | Consistency Regularization for Generative Adversarial Networks | - |
PA-GAN | 15.4 | Progressive Augmentation of GANs | |
COCO-GAN | 5.74 | COCO-GAN: Generation by Parts via Conditional Coordinating | |
SS-GAN (sBN) | 24.36 | Self-Supervised GANs via Auxiliary Rotation Loss | |
U-Net GAN | 2.03 | A U-Net Based Discriminator for Generative Adversarial Networks | |
QSNGAN | 29.417 | Quaternion Generative Adversarial Networks | |
CR+LT-SNDCGAN | 16.84 | LT-GAN: Self-Supervised GAN with Latent Transformation Detection | - |
0 of 7 row(s) selected.