Command Palette
Search for a command to run...
Hate Speech Detection On Ethos Binary
評価指標
Classification Accuracy
F1-score
Precision
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
| Paper Title | ||||
|---|---|---|---|---|
| BiLSTM + static BE | 0.8015 | 0.7971 | 0.8037 | Hate speech detection using static BERT embeddings |
| BERT | 0.7664 | 0.7883 | 79.17 | ETHOS: an Online Hate Speech Detection Dataset |
| BiLSTM+Attention+FT | 0.7734 | 0.768 | 77.76 | ETHOS: an Online Hate Speech Detection Dataset |
| OPT-175B (few-shot) | - | 0.759 | - | OPT: Open Pre-trained Transformer Language Models |
| CNN+Attention+FT+GV | 0.7515 | 0.7441 | 74.92 | ETHOS: an Online Hate Speech Detection Dataset |
| OPT-175B (one-shot) | - | 0.713 | - | OPT: Open Pre-trained Transformer Language Models |
| OPT-175B (zero-shot) | - | 0.667 | - | OPT: Open Pre-trained Transformer Language Models |
| SVM | 0.6643 | 0.6607 | 66.47 | ETHOS: an Online Hate Speech Detection Dataset |
| Random Forests | 0.6504 | 0.6441 | 64.69 | ETHOS: an Online Hate Speech Detection Dataset |
| Davinci (zero-shot) | - | 0.628 | - | OPT: Open Pre-trained Transformer Language Models |
| Davinci (one-shot) | - | 0.616 | - | OPT: Open Pre-trained Transformer Language Models |
| Davinci (few-shot) | - | 0.354 | - | OPT: Open Pre-trained Transformer Language Models |
0 of 12 row(s) selected.