Earth Surface Forecasting On Earthnet2021 1
評価指標
EarthNetScore
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | EarthNetScore | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
SGEDConvLSTM | 0.1790 | Deep learning for satellite image forecasting of vegetation greenness | |
Persistence Baseline | 0.2676 | EarthNet2021: A large-scale dataset and challenge for Earth surface forecasting as a guided video prediction task | |
SGConvLSTM | 0.2162 | Deep learning for satellite image forecasting of vegetation greenness | |
Channel-U-Net Baseline | 0.1955 | EarthNet2021: A large-scale dataset and challenge for Earth surface forecasting as a guided video prediction task | |
Arcon Baseline | 0.1587 | EarthNet2021: A large-scale dataset and challenge for Earth surface forecasting as a guided video prediction task | |
Diaconu ConvLSTM | 0.2193 | Understanding the Role of Weather Data for Earth Surface Forecasting using a ConvLSTM-based Model | - |
0 of 6 row(s) selected.