Continuous Control On Pybullet Ant
評価指標
Return
評価結果
このベンチマークにおける各モデルのパフォーマンス結果
モデル名 | Return | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
PPO | 2160 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C gSDE | 2560 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO gSDE | 2587 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C | 1967 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC gSDE | 3459 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC | 2859 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 gSDE | 3267 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 | 2865 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning |
0 of 8 row(s) selected.