Continuous Control On Pybullet Hopper
Metriken
Return
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | Return | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
A2C | 1559 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO | 1622 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 | 2470 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC gSDE | 2646 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
PPO gSDE | 2508 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
A2C gSDE | 1448 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
TD3 gSDE | 2353 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning | |
SAC | 2477 | Smooth Exploration for Robotic Reinforcement Learning |
0 of 8 row(s) selected.