3D Shape Reconstruction On Pix3D
Metriken
CD
EMD
IoU
Ergebnisse
Leistungsergebnisse verschiedener Modelle zu diesem Benchmark
Modellname | CD | EMD | IoU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|
AtlasNet | 0.125 | 0.128 | N/A | AtlasNet: A Papier-Mâché Approach to Learning 3D Surface Generation | |
MGN | 0.0836 | N/A | N/A | Total3DUnderstanding: Joint Layout, Object Pose and Mesh Reconstruction for Indoor Scenes from a Single Image | |
TMN | 0.0903 | N/A | N/A | Deep Mesh Reconstruction from Single RGB Images via Topology Modification Networks | |
IM3D | 0.0672 | N/A | N/A | Holistic 3D Scene Understanding from a Single Image with Implicit Representation | |
MarrNet extension (w/ Pose) | 0.119 | 0.118 | 0.282 | Pix3D: Dataset and Methods for Single-Image 3D Shape Modeling |
0 of 5 row(s) selected.