Word Sense Disambiguation On Knowledge Based
评估指标
All
SemEval 2007
SemEval 2013
SemEval 2015
Senseval 2
Senseval 3
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | All | SemEval 2007 | SemEval 2013 | SemEval 2015 | Senseval 2 | Senseval 3 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSD-TM | 66.9 | **55.6** | 65.3 | 69.6 | **69.0** | **66.9** | Knowledge-based Word Sense Disambiguation using Topic Models | - |
UKBppr_w2w-nf | 57.5 | 40.0 | 64.5 | 64.5 | 64.2 | 54.8 | - | - |
KEF | 68.0 | 56.9 | 68.4 | 72.3 | 69.6 | 66.1 | Word Sense Disambiguation: A comprehensive knowledge exploitation framework | - |
Babelfy | 65.5 | 51.6 | 66.4 | **70.3** | 67.0 | 63.5 | Entity Linking meets Word Sense Disambiguation: a Unified Approach | - |
UKBppr_w2w | **67.3** | 53.0 | **68.8** | **70.3** | 68.8 | 66.1 | - | - |
WN 1st sense baseline | 65.2 | 55.2 | 63.0 | 67.8 | 66.8 | 66.2 | Word Sense Disambiguation: A Unified Evaluation Framework and Empirical Comparison | - |
0 of 6 row(s) selected.