Video Super Resolution On Reds4 4X Upscaling
评估指标
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | PSNR | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
EvTexture+ | 32.93 | 0.9195 | EvTexture: Event-driven Texture Enhancement for Video Super-Resolution | |
FTVSR | 32.42 | 0.9070 | Learning Spatiotemporal Frequency-Transformer for Low-Quality Video Super-Resolution | |
FTVSR | 31.82 | 0.8960 | Learning Spatiotemporal Frequency-Transformer for Compressed Video Super-Resolution | |
IART | 32.90 | 0.9138 | Enhancing Video Super-Resolution via Implicit Resampling-based Alignment | |
EvTexture | 32.79 | 0.9174 | EvTexture: Event-driven Texture Enhancement for Video Super-Resolution | |
DAVSR | 29.12 | 0.859 | Towards Interpretable Video Super-Resolution via Alternating Optimization |
0 of 6 row(s) selected.