Video Deraining On Vrds
评估指标
PSNR
SSIM
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | PSNR | SSIM | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
MPRNet | 29.53 | 0.9175 | MPRNet: Multi-Path Residual Network for Lightweight Image Super Resolution | |
TTVSR | 28.05 | 0.8998 | Learning Trajectory-Aware Transformer for Video Super-Resolution | |
RainMamba | 32.04 | 0.9366 | RainMamba: Enhanced Locality Learning with State Space Models for Video Deraining | |
BasicVSR | 28.35 | 0.8990 | BasicVSR: The Search for Essential Components in Video Super-Resolution and Beyond | |
Restormer | 29.59 | 0.9206 | Restormer: Efficient Transformer for High-Resolution Image Restoration | |
BasicVSR++ | 29.75 | 0.9171 | BasicVSR++: Improving Video Super-Resolution with Enhanced Propagation and Alignment | |
RVRT | 28.24 | 0.8857 | Recurrent Video Restoration Transformer with Guided Deformable Attention | |
Turtle | 32.01 | 0.9590 | Learning Truncated Causal History Model for Video Restoration |
0 of 8 row(s) selected.