Trajectory Prediction On Pie
评估指标
CF_MSE(1.5)
C_MSE(1.5)
MSE(0.5)
MSE(1.0)
MSE(1.5)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | CF_MSE(1.5) | C_MSE(1.5) | MSE(0.5) | MSE(1.0) | MSE(1.5) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bitrap-D | 1949 | 481 | 41 | 161 | 511 | BiTraP: Bi-directional Pedestrian Trajectory Prediction with Multi-modal Goal Estimation | |
Bayesian-LSTM | 5615 | 1447 | 159 | 539 | 1535 | Long-Term On-Board Prediction of People in Traffic Scenes under Uncertainty | - |
PIE_traj | 2477 | 596 | 58 | 200 | 636 | PIE: A Large-Scale Dataset and Models for Pedestrian Intention Estimation and Trajectory Prediction | |
FOL-X | 4924 | 1290 | 147 | 484 | 1374 | Unsupervised Traffic Accident Detection in First-Person Videos | |
SGNet | 1761 | 413 | 34 | 133 | 442 | Stepwise Goal-Driven Networks for Trajectory Prediction |
0 of 5 row(s) selected.