Speech To Speech Translation On Tat
评估指标
ASR-BLEU (Dev)
ASR-BLEU (Test)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | ASR-BLEU (Dev) | ASR-BLEU (Test) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
Hokkien→En (Two-pass decoding) | 13.6 | 12.5 | - | - |
En→Hokkien (Single-pass decoding) | 6.6 | 6.0 | - | - |
En→Hokkien (Two-pass decoding) | 7.8 | 7.3 | - | - |
En→Hokkien (Two-stage) | 7.1 | 6.6 | - | - |
Hokkien→En (Single-pass decoding) | 8.8 | 8.1 | - | - |
Hokkien→En (Two-stage) | 12.5 | 10.5 | - | - |
En→Hokkien (Three-stage) | 7.5 | 6.8 | - | - |
Hokkien→En (Three-stage) | 12.5 | 8.8 | - | - |
0 of 8 row(s) selected.