Single View 3D Reconstruction On Shapenet
评估指标
3DIoU
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | 3DIoU | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
SoftRas (full) | 0.6464 | Soft Rasterizer: A Differentiable Renderer for Image-based 3D Reasoning | |
SDFDiff | 0.6674 | SDFDiff: Differentiable Rendering of Signed Distance Fields for 3D Shape Optimization | |
ZubicLio | 0.6543 | An Effective Loss Function for Generating 3D Models from Single 2D Image without Rendering | |
voxel [47] | 0.5736 | Soft Rasterizer: A Differentiable Renderer for Image-based 3D Reasoning | |
NMR [19] | 0.6015 | Soft Rasterizer: A Differentiable Renderer for Image-based 3D Reasoning | |
DIB-R | 0.612 | Learning to Predict 3D Objects with an Interpolation-based Differentiable Renderer | |
retrieval [47] | 0.4766 | Soft Rasterizer: A Differentiable Renderer for Image-based 3D Reasoning |
0 of 7 row(s) selected.