Parking Space Occupancy On Spkl
评估指标
F1-score
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | F1-score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
CarNet | 0.7131 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
MobileNetV2 | 0.6937 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
CFEN | 0.5367 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
ViT | 0.7335 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
EfficientNet-P | 0.7393 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
VGG-19 | 0.6801 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection | |
ResNet50 | 0.6674 | Revising deep learning methods in parking lot occupancy detection |
0 of 7 row(s) selected.