Object Tracking On Fe108
评估指标
Averaged Precision
Success Rate
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Averaged Precision | Success Rate | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|
ATOM | 71.3 | 46.5 | ATOM: Accurate Tracking by Overlap Maximization | |
HR-MonTrack-Tiny | 95.3 | 66.3 | Cross-modal Orthogonal High-rank Augmentation for RGB-Event Transformer-trackers | |
PrDiMP | 87.7 | 59.0 | Probabilistic Regression for Visual Tracking | |
MonTrack | 85.9 | 54.9 | - | - |
Multi-modal | 92.4 | 63.4 | Object Tracking by Jointly Exploiting Frame and Event Domain | |
DiMP | 85.1 | 57.1 | Learning Discriminative Model Prediction for Tracking | |
HR-MonTrack-Base | 96.2 | 68.5 | Cross-modal Orthogonal High-rank Augmentation for RGB-Event Transformer-trackers | |
KYS | 41.0 | 26.6 | Know Your Surroundings: Exploiting Scene Information for Object Tracking |
0 of 8 row(s) selected.