Music Transcription On Slakh2100
评估指标
note-level F-measure-no-offset (Fno)
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | note-level F-measure-no-offset (Fno) | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Basic Pitch | 0.43 | A Lightweight Instrument-Agnostic Model for Polyphonic Note Transcription and Multipitch Estimation | |
MT3 (colab) | 0.752 | YourMT3+: Multi-instrument Music Transcription with Enhanced Transformer Architectures and Cross-dataset Stem Augmentation | |
MT3 | 0.57 | MT3: Multi-Task Multitrack Music Transcription | |
YourMT3+ (YPTF.MoE+M) | 0.8456 | YourMT3+: Multi-instrument Music Transcription with Enhanced Transformer Architectures and Cross-dataset Stem Augmentation | |
PerceiverTF | 0.819 | YourMT3+: Multi-instrument Music Transcription with Enhanced Transformer Architectures and Cross-dataset Stem Augmentation | |
Jointist | 0.6 | Jointist: Joint Learning for Multi-instrument Transcription and Its Applications | - |
0 of 6 row(s) selected.