Multi Object Tracking On Jrdb
评估指标
HOTA
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | HOTA | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
Bot-SORT | 22.90 | - | - |
ByteTrack | 25.00 | - | - |
OC-SORT | 25.04 | - | - |
HybridSORT | 25.01 | - | - |
SORT | 23.49 | - | - |
TrackFormer | 19.16 | - | - |
DeepSORT | 22.15 | - | - |
OmniTrack | 26.92 | OmniTracker: Unifying Object Tracking by Tracking-with-Detection | - |
MOTRv2 | 18.22 | - | - |
DiffMOT | 19.96 | - | - |
0 of 10 row(s) selected.