Medical Code Prediction On Mimic Iv Icd9 Full
评估指标
F1 Macro
F1 Micro
Macro AUC
Micro AUC
Precision@8
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | F1 Macro | F1 Micro | Macro AUC | Micro AUC | Precision@8 | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CAML | 11.06 | 57.28 | 93.45 | 99.29 | 64.91 | Mimic-IV-ICD: A new benchmark for eXtreme MultiLabel Classification | |
PLM-ICD | 14.40 | 62.45 | 96.61 | 99.53 | 70.34 | Mimic-IV-ICD: A new benchmark for eXtreme MultiLabel Classification | |
LAAT | 13.12 | 60.31 | 95.18 | 99.47 | 67.47 | Mimic-IV-ICD: A new benchmark for eXtreme MultiLabel Classification | |
MSMN | 13.94 | 61.15 | 96.79 | 99.56 | 68.89 | Mimic-IV-ICD: A new benchmark for eXtreme MultiLabel Classification | |
Joint LAAT | 14.17 | 60.37 | 95.57 | 99.49 | 67.46 | Mimic-IV-ICD: A new benchmark for eXtreme MultiLabel Classification |
0 of 5 row(s) selected.