Making Hiring Decisions On Siop 2020 2021
评估指标
Final_score
评测结果
各个模型在此基准测试上的表现结果
模型名称 | Final_score | Paper Title | Repository |
---|---|---|---|
HRDS | 42.63 | - | - |
sota_sooner | 56.98 | - | - |
model_runners | 58.72 | - | - |
Don't Ask Us y | 61.4 | - | - |
ad meliora | 59.48 | - | - |
go ahead, make my data | 61.72 | - | - |
Models For All | 57.12 | - | - |
Logistic Aggression | 57.19 | - | - |
Ensemble_Methods | 60.19 | - | - |
Data_and_Confused | 60.96 | - | - |
Wonderlic.ai | 57.06 | - | - |
RHDS | 59.94 | - | - |
#GreedyCow | 61.63 | - | - |
Montyclair Python | 59.41 | - | - |
Team12_5E_2020_SoCSE_KLETech | 29.3 | - | - |
XZ | 59.92 | - | - |
niuniuniu | 47.82 | - | - |
V4 | 53.83 | - | - |
Dev Submission 7 | 59.34 | - | - |
raaka | 60.91 | - | - |
0 of 49 row(s) selected.